广东建发工程管理有限公司受广州市荔湾区土地房屋管理所的委托,于2020 年03月25 日就2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包一),2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包二),2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包三)(440103-202002-101248-0001,440103-202002-101248-0002,440103-202002-101248-0003)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440103-202002-101248-0001,440103-202002-101248-0002,440103-202002-101248-0003
二、采购项目名称:2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包一),2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包二),2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包三)
三、采购项目预算金额(元):16,322,743.80
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广州市逸辉物业管理有限公司 法人代表 潘汉珉 地址 广东省广州市天河区员村二横路3号三楼
2:中标供应商名称 广州市名信物业管理有限公司 法人代表 罗广 地址 广州市荔湾区桨栏路77号
3:中标供应商名称 广州市阳河物业管理有限公司 法人代表 卢飞鹏 地址 广州市荔湾区西华路542号
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包一) | / | 1 | 2534770 | 自合同签定之日起到2022年12月31日止(以实际服务时间为准) | 2534770 |
2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包二) | / | 1 | 6744888.72 | 自合同签定之日起到2022年12月31日止(以实际服务时间为准) | 6744888.72 |
2020-2022年广州市荔湾区直管房管理事务性服务采购项目(子包三) | / | 1 | 6931689 | 自合同签定之日起到2022年12月31日止(以实际服务时间为准) | 6931689 |
七、评审日期:2020-03-25评审地点:广州市番禺区富华东路518号桥力大厦11楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:杨吉忠成员: 游蔓华、谭桂英、张祥民、唐晓妍、罗远芳、邓亦文
八、本项目代理收费标准:按采购代理服务合同协定收费金额:80480.33
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
(子包一)
序号 | 供应商名称 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 价格评审得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市名信物业管理有限公司 | 35.8 | 27 | 9.58 | 72.38 | 3 |
2 | 广州市阳河物业管理有限公司 | 33.2 | 31 | 9.58 | 73.78 | 2 |
3 | 广州市金升物业管理有限公司 | 30.2 | 14 | 10.00 | 54.20 | 6 |
4 | 广州市名津房地产物业经营有限公司 | 36.6 | 21 | 9.62 | 67.22 | 4 |
5 | 广州市逸辉物业管理有限公司 | 39.6 | 26 | 9.77 | 75.37 | 1 |
6 | 广州南粤物业管理有限公司 | 28.8 | 20 | 9.48 | 58.28 | 5 |
(子包二)
序号 | 供应商名称 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 价格评审得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市名信物业管理有限公司 | 39.8 | 27 | 9.84 | 76.64 | 1 |
2 | 广州市阳河物业管理有限公司 | 33.2 | 31 | 9.8 | 74 | 2 |
3 | 广州市名津房地产物业经营有限公司 | 28.2 | 21 | 9.8 | 59 | 5 |
4 | 广州市逸辉物业管理有限公司 | 33.6 | 26 | 10 | 69.6 | 3 |
5 | 广州珠江物业酒店管理有限公司 | 33.2 | 25 | 9.22 | 67.42 | 4 |
(子包三)
序号 | 供应商名称 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 价格评审得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市名信物业管理有限公司 | 33.6 | 27 | 9.8 | 70.4 | 3 |
2 | 广州市阳河物业管理有限公司 | 40.6 | 31 | 9.85 | 81.45 | 1 |
3 | 广州市名津房地产物业经营有限公司 | 28.6 | 21 | 9.8 | 59.4 | 5 |
4 | 广州市逸辉物业管理有限公司 | 34.4 | 26 | 10.00 | 70.40 | 2 |
5 | 广州珠江物业酒店管理有限公司 | 33.8 | 25 | 9.22 | 68.02 | 4 |
6 | 广州南粤物业管理有限公司 | 28.2 | 20 | 9.70 | 57.90 | 6 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构): 林工 | 联系电话:020-34801616 |
采购项目联系人(采购人):袁先生 | 联系电话:020-81729526 |
(二)采购代理机构 :广东建发工程管理有限公司 | 地址:广州市番禺区市桥桥兴大道457号 |
(三)采购人:广州市荔湾区土地房屋管理所 | 地址:广州市荔湾区宝源路91-93号 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东建发工程管理有限公司
发布时间:2020年03月31日